년월일 | 개요 |
---|---|
2017. 12. 28. | 진주누리유치원 설립 인가 |
2018. 09. 01. | 진주누리유치원 개원 (금성ㆍ도동ㆍ집현초등학교병설유치원 3개원 통합) |
2018. 11. 07. | 개원식 |
2019. 03. 01. ~ 2021. 02. 28. | 방과후놀이유치원 운영 |
2020. 03. 01. ~ 2022. 02. 28. | 행복맞이학교 운영 교육과정 거점 유치원 운영 |
2020. 03. 01. ~ 2022. 02. 28. | 교육실습협력유치원 지정 운영 |
2021. 02. 17. | 제3회 졸업 및 수료 (졸업:71명 누계: 186명, 수료:78명 누계:221명) |
2021. 03. 01. | 제3대 하영옥 원장 부임 |
2021. 03. 02. | 제4회 입학식[남 65(7)명, 여 83(1)명계148(8)명] |
2022. 02. 16. | 제4회 졸업 및 수료 (졸업:72명 누계: 258명, 수료:74명 누계:295명) |
2022. 03. 01. | 제4대 강현자 원장 부임 |
2022. 03. 02. | 제5회 입학[남 72(5)명, 여 71(3)명 계143(8)명] |
2023. 02. 15. | 제5회 졸업 및 수료 (졸업:65명 누계: 323명, 수료:74명 누계:369명) |
2023. 03. 02. | 제6회 입학[남 68(7)명, 여 67(2)명 계135(9)명] |
2023. 09. 01. | 제 5대 강미경 원장 부임 |
2024. 02. 20. | 제6회 졸업 및 수료 (졸업: 62명 누계:385명, 수료:70명 누계:439명) |
2024. 03. 04. | 제7회 입학[남59(7)명 여54(2)명 계114(9)명] |
유아연령 | 3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 (9학급) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급명 | 새싹1반 | 새싹2반 | 줄기1반 | 줄기2반 | 열매1반 | 열매2반 | 열매3반 | 꽃잎1반 | 꽃잎2반 | ||
유 아 수 (특수) |
남 | 8 | 9(1) | 10(2) | 9(2) | 8 | 8(1) | 7(1) | (3) | (3) | 59(7) |
여 | 6(1) | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9(1) | (1) | (1) | 54(2) | |
계 | 14(1) | 14(1) | 18(2) | 18(2) | 16 | 17(1) | 16(2) | (4) | (4) | 114(9) | |
방과후 과정 | 14(1) | 14(1) | 18(2) | 18(2) | 16 | 17(1) | 16(2) | (3) | (4) | 113(8) |
구분 | 원장 | 원감 | 교사 | 기간제 교사 |
시간제 기간제 교사 |
보결수업 전담 교사 |
방과후 전담사 |
특수 | 행정실 | 영양사 | 조리사 | 조리 실무사 |
교무 행정원 |
환경 실무사 |
계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교사 | 기간제 교사 |
시간제 기간제 교사 |
종일반 강사 |
실장 | 주무관 | ||||||||||||||
남 | . | . | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | 2 |
여 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 |
계 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 |
총부지 | 13,029㎡ | 연면적 | 3,022.16㎡ | 건물 | 2,099,1㎡ | 비고 | 지상 2층 |
원장실 | 1 | 교무실 | 1 | 일반 교실 (특수) |
9 |
---|
행정실 | 1 | 자료실 | 3 | 방송실 | 1 | 강당 | 1 | 회의실 | 1 | 급식실 (영양사실) |
1 |
---|
모래 놀이장 |
1 | 급수대 | 1 | 조합 놀이대 |
1 | 잔디 운동장 |
1 | 수면실 | 1 | 보건실 | 1 | 화장실 | 11 |
---|